ロト7第127回・みずほ銀行発表の当選番号
スポンサーリンク
第127回 (2015年9月18日) 当選番号
ロト7当選番号(本数字)
- 10
- 12
- 15
- 23
- 28
- 30
- 35
ボーナス番号
- 06
- 25
スポンサーリンク
等 級 | 口 数 | 賞 金 金 額 | ロト7の当選条件 |
---|---|---|---|
1等 | 2口 | 125,520,200円 | 発表数字7個と申込数字全て一致 |
2等 | 16口 | 5,042,700円 | 発表数字7個と申込数字6個が一致し、 残り1個がボーナス数字2個のうち1個と一致。 (全14通り) |
3等 | 144口 | 784,400円 | 発表数字7個と申込数字6個が一致 (全196通り) |
4等 | 6,662口 | 9,900円 | 発表数字7個と申込数字5個が一致 (全9,135通り) |
5等 | 97,309口 | 1,600円 | 発表数字と申込数字4個が一致 (全142,100通り) |
6等 | 149,636口 | 900円 | 発表数字と申込数字3個が一致し、 残り1個がボーナス数字2個のうち1個か2個一致。 (242,550通り) |
セット球 |
---|
第127回 ロト7のセット球は『A』 |
※各等級間での重複当選は認められず、上位等級が優先されます。
※上記の当選番号は、みずほ銀行発表の数字です。