ロト7第313回・みずほ銀行発表の当選番号
スポンサーリンク
第313回 (2019年4月20日) 当選番号
ロト7当選番号(本数字)
- 09
- 13
- 16
- 23
- 28
- 29
- 30
ボーナス番号
- 01
- 20
スポンサーリンク
等 級 | 口 数 | 賞 金 金 額 | ロト7の当選条件 |
---|---|---|---|
1等 | 該当なし | 該当なし | 発表数字7個と申込数字全て一致 |
2等 | 5口 | 12,035,500円 | 発表数字7個と申込数字6個が一致し、 残り1個がボーナス数字2個のうち1個と一致。 (全14通り) |
3等 | 127口 | 663,300円 | 発表数字7個と申込数字6個が一致 (全196通り) |
4等 | 5,448口 | 9,000円 | 発表数字7個と申込数字5個が一致 (全9,135通り) |
5等 | 89,097口 | 1,300円 | 発表数字と申込数字4個が一致 (全142,100通り) |
6等 | 130,932口 | 1,100円 | 発表数字と申込数字3個が一致し、 残り1個がボーナス数字2個のうち1個か2個一致。 (242,550通り) |
セット球 |
---|
第313回 ロト7のセット球は『B』 |
※各等級間での重複当選は認められず、上位等級が優先されます。
※上記の当選番号は、みずほ銀行発表の数字です。