ロト7第327回・みずほ銀行発表の当選番号
スポンサーリンク
第327回 (2019年7月26日) 当選番号
ロト7当選番号(本数字)
- 01
- 03
- 13
- 14
- 16
- 30
- 31
ボーナス番号
- 02
- 17
スポンサーリンク
| 等 級 | 口 数 | 賞 金 金 額 | ロト7の当選条件 |
|---|---|---|---|
| 1等 | 1口 | 325,927,600円 | 発表数字7個と申込数字全て一致 |
| 2等 | 5口 | 10,812,400円 | 発表数字7個と申込数字6個が一致し、 残り1個がボーナス数字2個のうち1個と一致。 (全14通り) |
| 3等 | 95口 | 796,600円 | 発表数字7個と申込数字6個が一致 (全196通り) |
| 4等 | 4,617口 | 9,600円 | 発表数字7個と申込数字5個が一致 (全9,135通り) |
| 5等 | 68,651口 | 1,500円 | 発表数字と申込数字4個が一致 (全142,100通り) |
| 6等 | 111,898口 | 1,200円 | 発表数字と申込数字3個が一致し、 残り1個がボーナス数字2個のうち1個か2個一致。 (242,550通り) |
| セット球 |
|---|
| 第327回 ロト7のセット球は『D』 |
※各等級間での重複当選は認められず、上位等級が優先されます。
※上記の当選番号は、みずほ銀行発表の数字です。











