ロト7第375回・みずほ銀行発表の当選番号
スポンサーリンク
第375回 (2020年7月3日) 当選番号
ロト7当選番号(本数字)
- 13
- 15
- 18
- 19
- 23
- 27
- 32
ボーナス番号
- 34
- 35
スポンサーリンク
等 級 | 口 数 | 賞 金 金 額 | ロト7の当選条件 |
---|---|---|---|
1等 | 1口 | 1,000,000,000円 | 発表数字7個と申込数字全て一致 |
2等 | 23口 | 3,910,600円 | 発表数字7個と申込数字6個が一致し、 残り1個がボーナス数字2個のうち1個と一致。 (全14通り) |
3等 | 138口 | 912,400円 | 発表数字7個と申込数字6個が一致 (全196通り) |
4等 | 7,761口 | 9,500円 | 発表数字7個と申込数字5個が一致 (全9,135通り) |
5等 | 123,469口 | 1,400円 | 発表数字と申込数字4個が一致 (全142,100通り) |
6等 | 222,110口 | 1,000円 | 発表数字と申込数字3個が一致し、 残り1個がボーナス数字2個のうち1個か2個一致。 (242,550通り) |
セット球 |
---|
第375回 ロト7のセット球は『F』 |
※各等級間での重複当選は認められず、上位等級が優先されます。
※上記の当選番号は、みずほ銀行発表の数字です。