ロト7第495回・みずほ銀行発表の当選番号
スポンサーリンク
第495回 (2022年11月4日) 当選番号
ロト7当選番号(本数字)
- 02
- 16
- 19
- 20
- 22
- 33
- 36
ボーナス番号
- 06
- 32
スポンサーリンク
等 級 | 口 数 | 賞 金 金 額 | ロト7の当選条件 |
---|---|---|---|
1等 | 該当なし | 該当なし | 発表数字7個と申込数字全て一致 |
2等 | 8口 | 7,412,400円 | 発表数字7個と申込数字6個が一致し、 残り1個がボーナス数字2個のうち1個と一致。 (全14通り) |
3等 | 91口 | 912,200円 | 発表数字7個と申込数字6個が一致 (全196通り) |
4等 | 4,588口 | 10,600円 | 発表数字7個と申込数字5個が一致 (全9,135通り) |
5等 | 72,963口 | 1,600円 | 発表数字と申込数字4個が一致 (全142,100通り) |
6等 | 124,363口 | 1,100円 | 発表数字と申込数字3個が一致し、 残り1個がボーナス数字2個のうち1個か2個一致。 (242,550通り) |
セット球 |
---|
第495回 ロト7のセット球は『C』 |
※各等級間での重複当選は認められず、上位等級が優先されます。
※上記の当選番号は、みずほ銀行発表の数字です。