ロト7第496回・みずほ銀行発表の当選番号
スポンサーリンク
第496回 (2022年11月11日) 当選番号
ロト7当選番号(本数字)
- 05
- 08
- 15
- 18
- 25
- 27
- 36
ボーナス番号
- 10
- 26
スポンサーリンク
等 級 | 口 数 | 賞 金 金 額 | ロト7の当選条件 |
---|---|---|---|
1等 | 2口 | 405,019,800円 | 発表数字7個と申込数字全て一致 |
2等 | 11口 | 6,668,400円 | 発表数字7個と申込数字6個が一致し、 残り1個がボーナス数字2個のうち1個と一致。 (全14通り) |
3等 | 167口 | 614,900円 | 発表数字7個と申込数字6個が一致 (全196通り) |
4等 | 7,528口 | 8,000円 | 発表数字7個と申込数字5個が一致 (全9,135通り) |
5等 | 109,915口 | 1,300円 | 発表数字と申込数字4個が一致 (全142,100通り) |
6等 | 175,299口 | 1,000円 | 発表数字と申込数字3個が一致し、 残り1個がボーナス数字2個のうち1個か2個一致。 (242,550通り) |
セット球 |
---|
第496回 ロト7のセット球は『D』 |
※各等級間での重複当選は認められず、上位等級が優先されます。
※上記の当選番号は、みずほ銀行発表の数字です。