ロト7第545回・みずほ銀行発表の当選番号
スポンサーリンク
第545回 (2023年10月20日) 当選番号
ロト7当選番号(本数字)
- 03
- 12
- 16
- 17
- 27
- 30
- 34
ボーナス番号
- 15
- 37
スポンサーリンク
等 級 | 口 数 | 賞 金 金 額 | ロト7の当選条件 |
---|---|---|---|
1等 | 該当なし | 該当なし | 発表数字7個と申込数字全て一致 |
2等 | 14口 | 5,862,500円 | 発表数字7個と申込数字6個が一致し、 残り1個がボーナス数字2個のうち1個と一致。 (全14通り) |
3等 | 162口 | 709,200円 | 発表数字7個と申込数字6個が一致 (全196通り) |
4等 | 7,548口 | 8,900円 | 発表数字7個と申込数字5個が一致 (全9,135通り) |
5等 | 115,393口 | 1,400円 | 発表数字と申込数字4個が一致 (全142,100通り) |
6等 | 192,578口 | 1,000円 | 発表数字と申込数字3個が一致し、 残り1個がボーナス数字2個のうち1個か2個一致。 (242,550通り) |
セット球 |
---|
第545回 ロト7のセット球は『E』 |
※各等級間での重複当選は認められず、上位等級が優先されます。
※上記の当選番号は、みずほ銀行発表の数字です。